Список эскортных авианосцев ВМС США
На этой странице помещён список эскортных авианосцев постройки США. Многие из этих авианосцев были переданы Великобритании и входили в состав ВМФ Великобритании под соответствующими номерами и названиями. Например, Breton (CVE-10) был переименован в HMS Chaser (D32). Некоторые авианосцы, построенные специально для Великобритании не имели американских названий.
Один авианосец упомянут в этом списке дважды. AVG-4, входивший в состав ВМС Великобритании как Charger, был возвращён в США, модернизирован и вошёл в состав ВМФ США как CVE-30 Charger, в единственном числе представляющий одноимённый тип кораблей.
{| class="wikitable"
|-
!rowspan=2|Номер !!colspan=2| Название
!rowspan=2|Заложен
!rowspan=2|Спущен
!rowspan=2|В строю
!rowspan=2|Списан
!rowspan=2|Примечание
|-
!в США !!в Велико-<br />британии
|-
! colspan=20 | Тип [[Эскортные авианосцы типа «Лонг Айленд»|CVE-1 Long Island]]
|-
| CVE-1 || [[USS Long Island (CVE-1)|Long Island]] ||
|07.07.1939||11.01.1940||02.06.1941||26.03.1946||
|-
| BAVG-1<ref name="bavg">К тактическим номерам авианосцев AVG, построенных для Великобритании,
добавлялась буква «B», что означало «British» (британский).</ref>||
| {{не переведено 3|HMS Archer (D78)|Archer||HMS Archer (D78)}}
|01.08.1939||14.12.1939||17.11.1941||06.11.1943||†
|-
! colspan=20 | Тип [[Эскортные авианосцы типа «Эвенджер»|AVG-2 Avenger]]
|-
| BAVG-2<ref name="bavg" />||
| {{не переведено 3|HMS Avenger (D14)|Avenger||HMS Avenger (D14)}}
|||27.11.1940||02.03.1940||15.11.1942||†
|-
| BAVG-3<ref name="bavg" />||
| {{не переведено 3|HMS Biter (D97)|Biter||HMS Biter (D97)}}
|28.12.1939||18.12.1940||06.04.1942||21.08.1944||†
|-
| BAVG-4<ref name="bavg" /><ref name="charger" />||
| {{не переведено 3|USS Charger (CVE-30)|Charger||USS Charger (CVE-30)}}
|19.01.1940||01.03.1941||03.03.1942||15.03.1946||
|-
| BAVG-5<ref name="bavg" />||
| {{не переведено 3|HMS Dasher (D37)|Dasher||HMS Dasher (D37)}}
|14.03.1940||12.04.1941||02.07.1942||27.03.1943||†
|-
! colspan=20 | Тип [[Эскортные авианосцы типа «Боуг»|CVE-9 Bogue]] (1-я группа)
|-
| BAVG-6<ref name="bavg" />||
| {{не переведено 3|HMS Tracker (D24)|Tracker||HMS Tracker (D24)}}
|03.011.1941 ||07.03.1942 ||31.01.1943 ||02.11.1946 ||
|-
| CVE-6|| {{не переведено 3|USS Altamaha (CVE-6)|Altamaha||USS Altamaha (CVE-6)}}
| {{не переведено 3|HMS Battler (D18)|Battler||HMS Battler (D18)}}
|15.04.1941 ||04.04.1942 ||15.11.1942 ||12.02.1946 ||
|-
| CVE-7|| {{не переведено 3|USS Barnes (CVE-7)|Barnes||USS Barnes (CVE-7)}}
| {{не переведено 3|HMS Attacker (D02)|Attacker||HMS Attacker (D02)}}
|17.04.1941 ||27.09.1942 ||10.10.1942 ||05.01.1946 ||
|-
| CVE-8|| {{не переведено 3|USS Block Island (CVE-8)|Block Island||USS Block Island (CVE-8)}}
| {{не переведено 3|HMS Hunter (D80)|Hunter||HMS Hunter (D80)}}
|15.05.1941 ||22.05.1942 ||11.01.1943 ||29.12.1945 ||
|-
| CVE-9|| [[USS Bogue (CVE-9)|Bogue]] ||
|01.10.1941 ||15.01.1942 ||26.09.1942 ||30.11.1946 ||
|-
| CVE-10|| {{не переведено 3|USS Breton (CVE-10)|Breton||USS Breton (CVE-10)}}
| {{не переведено 3|HMS Chaser (D32)|Chaser||HMS Chaser (D32)}}
|28.06.1941 ||19.02.1942 ||09.04.1943 ||12.05.1946 ||
|-
| CVE-11
| [[USS Card (CVE-11)|Card]] ||
|27.10.1941 ||21.02.1942 ||08.11.1942<br />01.07.1958 ||13.05.1946<br />10.03.1970 ||
|-
| CVE-12|| {{не переведено 3|USS Copahee (CVE-12)|Copahee||USS Copahee (CVE-12)}} ||
|18.06.1941 ||21.10.1941 ||15.06.1942 ||05.07.1946 ||
|-
| CVE-13|| {{не переведено 3|USS Core (CVE-13)|Core||USS Core (CVE-13)}} ||
|02.01.1942 ||15.05.1942 ||10.12.1942<br />01.07.1958 ||04.10.1946<br />25.11.1969 ||
|-
| CVE-14|| {{не переведено 3|USS Croatan (CVE-14)|Croatan||USS Croatan (CVE-14)}}
| {{не переведено 3|HMS Fencer (D64)|Fencer||HMS Fencer (D64)}}
|05.09.1941 ||04.04.1942 ||20.02.1942 ||11.12.1946 ||
|-
| CVE-15|| {{не переведено 3|USS Hamlin (CVE-15)|Hamlin||USS Hamlin (CVE-15)}}
| {{не переведено 3|HMS Stalker (D91)|Stalker||HMS Stalker (D91)}}
|06.10.1941 ||05.03.1942 ||30.12.1942 ||29.12.1945 ||
|-
| CVE-16|| {{не переведено 3|USS Nassau (CVE-16)|Nassau||USS Nassau (CVE-16)}} ||
|27.11.1941 ||04.04.1942 ||20.08.1942 ||28.10.1946 ||
|-
| CVE-17|| {{не переведено 3|USS St. George (CVE-17)|St. George||USS St. George (CVE-17)}}
| {{не переведено 3|HMS Pursuer (D73)|Pursuer||HMS Pursuer (D73)}}
|31.07.1941 ||18.07.1942 ||14.06.1943 ||12.02.1946 ||
|-
| CVE-18|| {{не переведено 3|USS Altamaha (CVE-18)|Altamaha||USS Altamaha (CVE-18)}} ||
|19.12.1941 ||22.05.1942 ||15.09.1942 ||27.09.1946 ||
|-
| CVE-19|| {{не переведено 3|USS Prince William (CVE-19)|Prince William||USS Prince William (CVE-19)}}
| {{не переведено 3|HMS Striker (D12)|Striker||HMS Striker (D12)}}
|15.12.1941 ||07.05.1942 ||29.04.1943 ||12.02.1946 ||
|-
| CVE-20|| {{не переведено 3|USS Barnes (CVE-20)|Barnes||USS Barnes (CVE-20)}} ||
|19.01.1942 ||22.05.1942 ||20.02.1943 ||29.08.1946 ||
|-
| CVE-21|| [[USS Block Island (CVE-21)|Block Island]] ||
|19.01.1942 ||06.06.1942 ||08.03.1943 ||29.05.1944 ||†
|-
| CVE-22 ||
| {{не переведено 3|HMS Searcher (D40)|Searcher||HMS Searcher (D40)}}
|20.02.1942 ||20.06.1942 ||08.04.1943 ||29.11.1945 ||
|-
| CVE-23|| {{не переведено 3|USS Breton (CVE-23)|Breton||USS Breton (CVE-23)}} ||
|25.02.1942 ||27.06.1942 ||12.04.1943<br />01.07.1958 ||30.08.1946<br />06.08.1971 ||
|-
| CVE-24 ||
| {{не переведено 3|HMS Ravager (D70)|Ravager||HMS Ravager (D70)}}
|11.04.1942 ||16.07.1942 ||26.04.1943 ||26.02.1946 ||
|-
| CVE-25|| {{не переведено 3|USS Croatan (CVE-25)|Croatan||USS Croatan (CVE-25)}} ||
|15.04.1942 ||01.08.1942 ||28.04.1943<br />16.06.1958 ||20.05.1946<br />23.10.1969 ||
|-
! colspan=20 | Тип [[Эскортные авианосцы типа «Сэнгамон»|CVE-26 Sangamon]]
|-
| CVE-26|| {{не переведено 3|USS Sangamon (CVE-26)|Sangamon||USS Sangamon (CVE-26)}} ||
|13.03.1939 ||04.11.1939 ||25.08.1942 ||24.10.1945 ||
|-
| CVE-27|| {{не переведено 3|USS Suwannee (CVE-27)|Suwannee||USS Suwannee (CVE-27)}} ||
|03.06.1938 ||04.03.1939 ||24.09.1942 ||28.10.1946 ||
|-
| CVE-28|| {{не переведено 3|USS Chenango (CVE-28)|Chenango||USS Chenango (CVE-28)}} ||
|10.07.1938||04.01.1939 ||19.09.1942 ||14.08.1946 ||
|-
| CVE-29|| [[USS Santee (CVE-29)|Santee]] ||
|31.05.1938 ||04.03.1939 ||24.08.1942 ||21.10.1946 ||
|-
! colspan=20 | Тип CVE-30 Charger<ref name="charger">Авианосец типа AVG-2 Avenger, построен для Великобритании как HMS Charger, затем возвращён США и модернизирован. После модернизации относится к отдельному типу авианосцев CVE-30 Charger.</ref>
|-
| CVE-30<ref name="charger" />
| {{не переведено 3|Charger (CVE-30)|Charger||Charger (CVE-30)}} ||
|19.01.1940 ||01.03.1941 ||03.03.1942 ||15.03.1946 ||
|-
! colspan=20 | Тип CVE-31 Prince William<br />(тип [[Эскортные авианосцы типа «Боуг»|CVE-9 Bogue]], 2-я группа)
|-
| CVE-31|| {{не переведено 3|USS Prince William (CVE-31)|Prince William||USS Prince William (CVE-31)}} ||
|18.05.1942 ||13.08.1942 ||09.04.1943 ||29.08.1946 ||
|-
| CVE-32|| {{не переведено 3|USS Chatham (CVE-32)|Chatham||USS Chatham (CVE-32)}}
| {{не переведено 3|HMS Slinger (D26)|Slinger||HMS Slinger (D26)}}
|25.05.1942 ||19.09.1942 ||11.08.1943 ||27.02.1946 ||
|-
| CVE-33|| {{не переведено 3|USS Glacier (CVE-33)|Glacier||USS Glacier (CVE-33)}}
| {{не переведено 3|HMS Atheling (D51)|Atheling||HMS Atheling (D51)}}
|09.06.1942 ||07.09.1942 ||03.07.1943 ||13.12.1946 ||
|-
| CVE-34|| {{не переведено 3|USS Pybus (CVE-34)|Pybus||USS Pybus (CVE-34)}}
| {{не переведено 3|HMS Emperor (D98)|Emperor||HMS Emperor (D98)}}
|23.06.1942 ||07.10.1942 ||21.05.1943 ||12.02.1946 ||
|-
| CVE-35|| {{не переведено 3|USS Baffins (CVE-35)|Baffins||USS Baffins (CVE-35)}}
| {{не переведено 3|HMS Ameer (D01)|Ameer||HMS Ameer (D01)}}
|18.07.1942 ||18.10.1942 ||28.06.1943 ||17.01.1946 ||
|-
| CVE-36|| {{не переведено 3|USS Bolinas (CVE-36)|Bolinas||USS Bolinas (CVE-36)}}
| {{не переведено 3|HMS Begum (D38)|Begum||HMS Begum (D38)}}
|03.08.1942 ||11.11.1942 ||22.07.1943 ||04.01.1946 ||
|-
| CVE-37|| {{не переведено 3|USS Bastian (CVE-37)|Bastian||USS Bastian (CVE-37)}}
| {{не переведено 3|HMS Trumpeter (D09)|Trumpeter||HMS Trumpeter (D09)}}
|25.08.1942 ||15.12.1942 ||04.08.1943 ||06.04.1946 ||
|-
| CVE-38|| {{не переведено 3|USS Carnegie (CVE-38)|Carnegie||USS Carnegie (CVE-38)}}
| {{не переведено 3|HMS Empress (D42)|Empress||HMS Empress (D42)}}
|09.09.1942 ||30.12.1942 ||09.08.1943 ||04.02.1946 ||
|-
| CVE-39|| {{не переведено 3|USS Cordova (CVE-39)|Cordova||USS Cordova (CVE-39)}}
| {{не переведено 3|HMS Khedive (D62)|Khedive||HMS Khedive (D62)}}
|22.09.1942 ||30.01.1943 ||06.08.1943 ||26.01.1946 ||
|-
| CVE-40|| {{не переведено 3|USS Delgada (CVE-40)|Delgada||USS Delgada (CVE-40)}}
| {{не переведено 3|HMS Speaker (D90)|Speaker||HMS Speaker (D90)}}
|09.10.1942 ||20.02.1943 ||20.11.1943 ||17.07.1946 ||
|-
| CVE-41|| {{не переведено 3|USS Edisto (CVE-41)|Edisto||USS Edisto (CVE-41)}}
| {{не переведено 3|HMS Nabob (D77)|Nabob||HMS Nabob (D77)}}
|20.10.1942 ||09.03.1943 ||07.09.1943 ||16.03.1945 ||
|-
| CVE-42|| {{не переведено 3|USS Estero (CVE-42)|Estero||USS Estero (CVE-42)}}
| {{не переведено 3|HMS Premier (D23)|Premier||HMS Premier (D23)}}
|31.10.1942 ||22.03.1943 ||03.11.1943 ||12.04.1946 ||
|-
| CVE-43|| {{не переведено 3|USS Jamaica (CVE-43)|Jamaica||USS Jamaica (CVE-43)}}
| {{не переведено 3|HMS Shah (D21)|Shah||HMS Shah (D21)}}
|12.11.1942 ||21.04.1943 ||27.09.1943 ||06.12.1945 ||
|-
| CVE-44|| {{не переведено 3|USS Keweenaw (CVE-44)|Keweenaw||USS Keweenaw (CVE-44)}}
| {{не переведено 3|HMS Patroller (D07)|Patroller||HMS Patroller (D07)}}
|27.11.1942 ||06.05.1943 ||25.10.1943 ||13.12.1946 ||
|-
| CVE-45 || {{не переведено 3|USS Prince (CVE-45)|Prince||USS Prince (CVE-45)}}
| {{не переведено 3|HMS Rajah (D10)|Rajah||HMS Rajah (D10)}}
|17.12.1942 ||18.05.1943 ||17.01.1944 ||13.12.1946 ||
|-
| CVE-46 || {{не переведено 3|USS Niantic (CVE-46)|Niantic||USS Niantic (CVE-46)}}
| {{не переведено 3|HMS Ranee (D03)|Ranee||HMS Ranee (D03)|Ranee}}
|05.01.1943 ||02.06.1943 ||08.11.1944 ||21.11.1946 ||
|-
| CVE-47 || {{не переведено 3|USS Perdido (CVE-47)|Perdido||USS Perdido (CVE-47)}}
| {{не переведено 3|HMS Trouncer (D85)|Trouncer||HMS Trouncer (D85)}}
|01.01.1943 ||16.06.1943 ||21.01.1944 ||03.03.1946 ||
|-
| CVE-48 || {{не переведено 3|USS Sunset (CVE-48)|Sunset||USS Sunset (CVE-48)}}
| {{не переведено 3|HMS Thane (D48)|Thane||HMS Thane (D48)}}
|23.02.1943 ||15.07.1943 ||19.11.1943 ||15.12.1945 ||
|-
| CVE-49 || {{не переведено 3|USS St. Andrews (CVE-49)|St. Andrews||USS St. Andrews (CVE-49)}}
| {{не переведено 3|HMS Queen (D19)|Queen||HMS Queen (D19)}}
|12.03.1943 ||02.08.1943 ||07.12.1943 ||31.10.1946 ||
|-
| CVE-50 || {{не переведено 3|USS St. Joseph (CVE-50)|St. Joseph||USS St. Joseph (CVE-50)}}
| {{не переведено 3|HMS Ruler (D72)|Ruler||HMS Ruler (D72)}}
|25.03.1943 ||21.08.1943 ||22.12.1943 ||29.01.1946 ||
|-
| CVE-51 || {{не переведено 3|USS St. Simon (CVE-51)|St. Simon||USS St. Simon (CVE-51)}}
| {{не переведено 3|HMS Arbiter (D31)|Arbiter||HMS Arbiter (D31)}}
|26.04.1943 ||09.09.1943 ||21.12.1943 ||03.03.1946 ||
|-
| CVE-52 || {{не переведено 3|USS Vermillion (CVE-52)|Vermillion||USS Vermillion (CVE-52)}}
| {{не переведено 3|HMS Smiter (D55)|Smiter||HMS Smiter (D55)}}
|10.05.1943 ||27.09.1943 ||20.01.1944 ||06.04.1946 ||
|-
| CVE-53 || {{не переведено 3|USS Willapa (CVE-53)|Willapa||USS Willapa (CVE-53)}}
| {{не переведено 3|HMS Puncher (D79)|Puncher||HMS Puncher (D79)}}
|21.05.1943 ||08.11.1943 ||05.02.1944 ||16.01.1946 ||
|-
| CVE-54 || {{не переведено 3|USS Winjah (CVE-54)|Winjah||USS Winjah (CVE-54)}}
| {{не переведено 3|HMS Reaper (D82)|Reaper||HMS Reaper (D82)}}
|05.06.1943 ||22.11.1943 ||21.02.1944 ||20.05.1946 ||
|-
! colspan=20 | Тип [[Эскортные авианосцы типа «Касабланка»|CVE-55 Casablanca]]
|-
| CVE-55 || {{не переведено 3|USS Casablanca (CVE-55)|Casablanca||USS Casablanca (CVE-55)}} ||
|03.11.1942 ||05.04.1943 ||08.07.1943 ||10.06.1946 ||
|-
| CVE-56 || [[USS Liscome Bay (CVE-56)|Liscome Bay]] ||
|09.12.1942 ||19.04.1943 ||07.08.1943 ||24.11.1943 ||†
|-
| CVE-57 || {{не переведено 3|USS Anzio (CVE-57)|Anzio||USS Anzio (CVE-57)}} ||
|12.12.1942 ||01.05.1943 ||27.08.1943 ||05.08.1946 ||
|-
| CVE-58 || {{не переведено 3|USS Corregidor (CVE-58)|Corregidor||USS Corregidor (CVE-58)}} ||
|17.12.1942 ||12.05.1943 ||31.08.1943<br />19.05.1951 ||30.07.1946<br />04.09.1958 ||
|-
| CVE-59 || {{не переведено 3|USS Mission Bay (CVE-59)|Mission Bay||USS Mission Bay (CVE-59)}} ||
|28.12.1942 ||26.05.1943 ||13.09.1943 ||21.02.1947 ||
|-
| CVE-60 || {{не переведено 3|USS Guadalcanal (CVE-60)|Guadalcanal||USS Guadalcanal (CVE-60)}} ||
|05.01.1943 ||05.06.1943 ||25.09.1943 ||15.07.1946 ||
|-
| CVE-61 || {{не переведено 3|USS Manila Bay (CVE-61)|Manila Bay||USS Manila Bay (CVE-61)}} ||
|15.01.1943 ||10.07.1943 ||05.10.1943 ||31.07.1946 ||
|-
| CVE-62 || {{не переведено 3|USS Natoma Bay (CVE-62)|Natoma Bay||USS Natoma Bay (CVE-62)}} ||
|17.01.1943 ||20.07.1943 ||14.10.1943 ||20.05.1946 ||
|-
| CVE-63 || [[USS St. Lo (CVE-63)|St. Lo]] ||
|23.01.1943 ||17.08.1943 ||23.10.1943 ||25.10.1944 ||†
|-
| CVE-64 || {{не переведено 3|Tripoli (CVE-64)|Tripoli||Tripoli (CVE-64)}} ||
|01.02.1943 ||02.09.1943 ||31.10.1943<br />05.01.1952 ||22.05.1946<br />25.11.1958 ||
|-
| CVE-65 || {{не переведено 3|USS Wake Island (CVE-65)|Wake Island||USS Wake Island (CVE-65)}} ||
|06.02.1943 ||15.09.1943 ||07.11.1943 ||05.04.1946 ||
|-
| CVE-66 || {{не переведено 3|USS White Plains (CVE-66)|White Plains||USS White Plains (CVE-66)}} ||
|11.02.1943 ||27.09.1943 ||15.11.1943 ||10.07.1946 ||
|-
| CVE-67 || {{не переведено 3|USS Solomons (CVE-67)|Solomons||USS Solomons (CVE-67)}} ||
|19.03.1943 ||06.10.1943 ||21.11.1943 ||15.05.1946 ||
|-
| CVE-68 || {{не переведено 3|USS Kalinin Bay (CVE-68)|Kalinin Bay||USS Kalinin Bay (CVE-68)}} ||
|26.04.1943 ||15.10.1943 ||27.11.1943 ||15.05.1946 ||
|-
| CVE-69 || {{не переведено 3|USS Kasaan Bay (CVE-69)|Kasaan Bay||USS Kasaan Bay (CVE-69)}} ||
|11.05.1943 ||24.10.1943 ||04.12.1943 ||06.07.1946 ||
|-
| CVE-70 || {{не переведено 3|USS Fanshaw Bay (CVE-70)|Fanshaw Bay||USS Fanshaw Bay (CVE-70)}} ||
|18.05.1943 ||01.11.1943 ||09.12.1943 ||14.08.1946 ||
|-
| CVE-71 || {{не переведено 3|USS Kitkun Bay (CVE-71)|Kitkun Bay||USS Kitkun Bay (CVE-71)}} ||
|31.05.1943 ||08.11.1943 ||15.12.1943 ||19.04.1946 ||
|-
| CVE-72 || {{не переведено 3|USS Tulagi (CVE-72)|Tulagi||USS Tulagi (CVE-72)}} ||
|07.06.1943 ||15.11.1943 ||21.12.1943 ||30.04.1946 ||
|-
| CVE-73 || {{не переведено 3|USS Gambier Bay (CVE-73)|Gambier Bay||USS Gambier Bay (CVE-73)}} ||
|10.07.1943 ||22.11.1943 ||28.12.1943 ||25.10.1944 ||†
|-
| CVE-74 || {{не переведено 3|USS Nehenta Bay (CVE-74)|Nehenta Bay||USS Nehenta Bay (CVE-74)}} ||
|20.07.1943 ||28.11.1943 ||03.01.1944 ||15.05.1946 ||
|-
| CVE-75 || {{не переведено 3|USS Hoggatt Bay (CVE-75)|Hoggatt Bay||USS Hoggatt Bay (CVE-75)}} ||
|17.08.1943 ||04.12.1943 ||11.01.1944 ||20.07.1946 ||
|-
| CVE-76 || {{не переведено 3|USS Kadashan Bay (CVE-76)|Kadashan Bay||USS Kadashan Bay (CVE-76)}} ||
|02.09.1943 ||11.12.1943 ||18.01.1944 ||14.06.1946 ||
|-
| CVE-77 || {{не переведено 3|USS Marcus Island (CVE-77)|Marcus Island||USS Marcus Island (CVE-77)}} ||
|15.09.1943 ||16.12.1943 ||26.01.1944 ||12.12.1946 ||
|-
| CVE-78 || {{не переведено 3|USS Savo Island (CVE-78)|Savo Island||USS Savo Island (CVE-78)}} ||
|27.09.1943 ||22.12.1943 ||03.02.1944 ||12.12.1946 ||
|-
| CVE-79 || {{не переведено 3|USS Ommaney Bay (CVE-79)|Ommaney Bay||USS Ommaney Bay (CVE-79)}} ||
|06.10.1943 ||29.12.1943 ||11.02.1944 ||04.01.1945 ||†
|-
| CVE-80 || {{не переведено 3|USS Petrof Bay (CVE-80)|Petrof Bay||USS Petrof Bay (CVE-80)}} ||
|15.10.1943 ||05.01.1944 ||18.02.1944 ||31.07.1946 ||
|-
| CVE-81 || {{не переведено 3|USS Rudyerd Bay (CVE-81)|Rudyerd Bay||USS Rudyerd Bay (CVE-81)}} ||
|24.10.1943 ||12.01.1944 ||25.02.1944 ||11.06.1946 ||
|-
| CVE-82 || {{не переведено 3|USS Saginaw Bay (CVE-82)|Saginaw Bay||USS Saginaw Bay (CVE-82)}} ||
|01.11.1943 ||19.01.1944 ||02.03.1944 ||19.06.1946 ||
|-
| CVE-83 || {{не переведено 3|USS Sargent Bay (CVE-83)|Sargent Bay||USS Sargent Bay (CVE-83)}} ||
|08.11.1943 ||31.01.1944 ||09.03.1944 ||23.07.1946 ||
|-
| CVE-84 || {{не переведено 3|USS Shamrock Bay (CVE-84)|Shamrock Bay||USS Shamrock Bay (CVE-84)}} ||
|15.11.1943 ||04.02.1944 ||15.03.1944 ||06.07.1946 ||
|-
| CVE-85 || {{не переведено 3|USS Shipley Bay (CVE-85)|Shipley Bay||USS Shipley Bay (CVE-85)}} ||
|22.11.1943 ||12.02.1944 ||21.03.1944 ||28.06.1946 ||
|-
| CVE-86 || {{не переведено 3|USS Sitkoh Bay (CVE-86)|Sitkoh Bay||USS Sitkoh Bay (CVE-86)}} ||
|23.11.1943 ||19.02.1944 ||29.03.1944<br />29.07.1950 ||30.11.1946<br />27.07.1954 ||
|-
| CVE-87 || {{не переведено 3|USS Steamer Bay (CVE-87)|Steamer Bay||USS Steamer Bay (CVE-87)}} ||
|04.12.1943 ||26.02.1944 ||04.04.1944 ||01.07.1946 ||
|-
| CVE-88 || {{не переведено 3|USS Cape Esperance (CVE-88)|Cape Esperance||USS Cape Esperance (CVE-88)}} ||
|11.12.1943 ||03.03.1944 ||09.04.1944<br />05.08.1950 ||22.08.1946<br />15.01.1959 ||
|-
| CVE-89 || {{не переведено 3|USS Takanis Bay (CVE-89)|Takanis Bay||USS Takanis Bay (CVE-89)}} ||
|16.12.1943 ||10.04.1944 ||15.04.1944 ||01.05.1946 ||
|-
| CVE-90 || {{не переведено 3|USS Thetis Bay (CVE-90)|Thetis Bay||USS Thetis Bay (CVE-90)}} ||
|22.12.1943 ||16.04.1943 ||21.04.1944<br />20.07.1956 ||07.08.1946<br />01.03.1964 ||
|-
| CVE-91 || {{не переведено 3|USS Makassar Strait (CVE-91)|Makassar Strait||USS Makassar Strait (CVE-91)}} ||
|29.12.1943 ||22.03.1944 ||27.04.1944 ||09.08.1946 ||
|-
| CVE-92 || {{не переведено 3|USS Windham Bay (CVE-92)|Windham Bay||USS Windham Bay (CVE-92)}} ||
|05.01.1944 ||29.03.1944 ||03.05.1944<br />31.10.1951 ||xx.01.1947<br />xx.xx.1959 ||
|-
| CVE-93 || {{не переведено 3|USS Makin Island (CVE-93)|Makin Island||USS Makin Island (CVE-93)}} ||
|12.01.1944 ||05.04.1944 ||09.05.1944 ||19.04.1946 ||
|-
| CVE-94 || {{не переведено 3|USS Lunga Point (CVE-94)|Lunga Point||USS Lunga Point (CVE-94)}} ||
|19.01.1944 ||11.04.1944 ||14.05.1944 ||24.10.1946 ||
|-
| CVE-95 || {{не переведено 3|USS Bismarck Sea (CVE-95)|Bismarck Sea||USS Bismarck Sea (CVE-95)}} ||
|31.01.1944 ||17.04.1944 ||20.05.1944 ||21.02.1945 ||†
|-
| CVE-96 || {{не переведено 3|USS Salamaua (CVE-96)|Salamaua||USS Salamaua (CVE-96)}} ||
|04.02.1944 ||22.04.1944 ||26.05.1944 ||09.05.1946 ||
|-
| CVE-97 || {{не переведено 3|USS Hollandia (CVE-97)|Hollandia||USS Hollandia (CVE-97)}} ||
|12.02.1944 ||28.04.1944 ||01.06.1944 ||17.01.1947 ||
|-
| CVE-98 || {{не переведено 3|USS Kwajalein (CVE-98)|Kwajalein||USS Kwajalein (CVE-98)}} ||
|19.02.1944 ||04.05.1944 ||07.06.1944 ||16.08.1946 ||
|-
| CVE-99 || {{не переведено 3|USS Admiralty Islands (CVE-99)|Admiralty Islands||USS Admiralty Islands (CVE-99)}} ||
|26.02.1944 ||10.05.1944 ||13.06.1944 ||26.04.1946 ||
|-
| CVE-100 || {{не переведено 3|USS Bougainville (CVE-100)|Bougainville||USS Bougainville (CVE-100)}} ||
|03.03.1944 ||16.05.1944 ||18.06.1944 ||03.11.1946 ||
|-
| CVE-101 || {{не переведено 3|USS Matanikau (CVE-101)|Matanikau||USS Matanikau (CVE-101)}} ||
|10.03.1944 ||22.05.1944 ||24.06.1944 ||11.10.1946 ||
|-
| CVE-102 || {{не переведено 3|USS Attu (CVE-102)|Attu||USS Attu (CVE-102)}} ||
|16.03.1944 ||27.05.1944 ||30.06.1944 ||08.06.1946 ||
|-
| CVE-103 || {{не переведено 3|USS Roi (CVE-103)|Roi||USS Roi (CVE-103)}} ||
|22.03.1944 ||02.06.1944 ||06.07.1944 ||09.05.1946 ||
|-
| CVE-104 || {{не переведено 3|USS Munda (CVE-104)|Munda||USS Munda (CVE-104)}} ||
|29.03.1944 ||08.06.1944 ||08.07.1944 ||13.09.1946 ||
|-
! colspan=20 | Тип [[Эскортные авианосцы типа «Комменсмент Бей»|CVE-105 Commencement Bay]]
|-
| CVE-105 || {{не переведено 3|USS Commencement Bay (CVE-105)|Commencement Bay||USS Commencement Bay (CVE-105)}} ||
|23.09.1943 ||04.05.1944 ||27.11.1944 ||30.11.1946 ||
|-
| CVE-106 || {{не переведено 3|USS Block Island (CVE-106)|Block Island||USS Block Island (CVE-106)}} ||
|25.10.1943 ||10.06.1944 ||30.12.1944<br />28.04.1951 ||28.05.1946<br />27.08.1954 ||
|-
| CVE-107 || {{не переведено 3|USS Gilbert Islands (CVE-107)|Gilbert Islands||USS Gilbert Islands (CVE-107)}} ||
|29.11.1943 ||20.07.1944 ||05.02.1945<br />07.09.1951 ||21.05.1946<br />15.01.1955 ||
|-
| CVE-108 || {{не переведено 3|USS Kula Gulf (CVE-108)|Kula Gulf||USS Kula Gulf (CVE-108)}} ||
|29.11.1943 ||20.07.1944 ||12.05.1945<br />15.02.1951<br />30.06.1965 ||03.07.1946<br />15.12.1955<br />06.10.1969 ||
|-
| CVE-109 || {{не переведено 3|USS Cape Gloucester (CVE-109)|Cape Gloucester||USS Cape Gloucester (CVE-109)}} ||
|10.01.1944 ||12.09.1944 ||05.03.1945 ||05.11.1946 ||
|-
| CVE-110 || {{не переведено 3|USS Salerno Bay (CVE-110)|Salerno Bay||USS Salerno Bay (CVE-110)}} ||
|07.02.1944 ||29.09.1944 ||19.05.1945<br />20.06.1951 ||04.10.1947<br />16.12.1954 ||
|-
| CVE-111 || {{не переведено 3|USS Vella Gulf (CVE-111)|Vella Gulf||USS Vella Gulf (CVE-111)}} ||
|07.03.1944 ||19.10.1944 ||09.04.1945 ||09.08.1946 ||
|-
| CVE-112 || {{не переведено 3|USS Siboney (CVE-112)|Siboney||USS Siboney (CVE-112)}} ||
|01.04.1944 ||09.11.1944 ||14.05.1945<br />22.01.1950 ||xx.11.1947<br />03.07.1956 ||
|-
| CVE-113 || {{не переведено 3|USS Puget Sound (CVE-113)|Puget Sound||USS Puget Sound (CVE-113)}} ||
|12.05.1944 ||30.11.1944 ||18.06.1945 ||18.10.1946 ||
|-
| CVE-114 || {{не переведено 3|USS Rendova (CVE-114)|Rendova||USS Rendova (CVE-114)}} ||
|15.06.1944 ||28.12.1944 ||22.10.1945<br />03.01.1951 ||27.01.1950<br />30.06.1955 ||
|-
| CVE-115 || {{не переведено 3|USS Bairoko (CVE-115)|Bairoko||USS Bairoko (CVE-115)}} ||
|25.07.1944 ||25.01.1945 ||16.07.1945<br />12.09.1950 ||14.04.1950<br />18.02.1955 ||
|-
| CVE-116 || {{не переведено 3|USS Badoeng Strait (CVE-116)|Badoeng Strait||USS Badoeng Strait (CVE-116)}} ||
|18.08.1944 ||15.02.1945 ||14.11.1945<br />06.01.1947 ||20.04.1946<br />17.05.1957 ||
|-
